Stricknadelgrößen | Garnart (Bezeichnung in den folgenden Ländern) |
Maschen | Reihen | Meterzahl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | GB Nr. | USA Nr. | mm | GB | USA | Australien | auf 10 cm | auf 10 cm | pro 50 g |
1,0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,0 | 14 | 00 | 2,0 | 2-fach | - | - | 46 | 32 | - |
2,25 | 13 | 0 | 2,5 | - | Strumpfwolle | - | - | - | - |
2,75 | 12 | 1 | 2,5 | 3-fach | - | 3-fach Garn | 38 | 30 | 250 |
3,0 | 11 | 2 | 3,0 | - | - | - | 32 | 32 | - |
3,25 | 10 | 3 | 3,5 | 4-fach | Sportwolle | 4-fach Garn | 28 | 28 | 200 |
3,75 | 9 | 4 | 3,5 | Sportwolle (dünn) | - | (5-fach Garn) | - | -26 | -113 |
4,0 | 8 | 5 | 4,0 | Sportwolle (dick) | - | 6-fach Garn | - | 24 | 130 |
4,0 | 8 | 5 | 4,0 | Kidmohair | - | - | 19 | 26 | 125 |
4,5 | 7 | 6 | 4,5 | Aran (dünn) | - | 8-fach Garn | - | 22 | 80 |
5,0 | 6 | 7 | 5,0 | Aran oder Dreifach | Kammgarn | 10-fach Garn | 22 | 18 | 75 |
5,5 | 5 | 8 | 5,5 | Mohair | - | - | 15 | 20 | 114 |
6,0 | 4 | 9 | 6,0 | Doppel-doppel | dick | 12-fach Garn | 18 | 16 | 60 |
6,5 | 3 | 10 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
7,0 | 2 | 10,5 | 7,0 | sehr dick | extradick | - | - | 14 | - |
7,5 | 1 | 11 | 7,5 | Lopi | - | 14-fach Garn | - | 12 | 50 |
8,0 | 0 | 12 | 8,0 | - | - | - | - | - | - |
9,0 | 00 | 13 | 9,0 | superdick | - | - | 14 | 10 | 30 |
10,0 | 000 | 15 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
Aus The Encyclopedia of Handspinning von Mable Ross |
Zurück zur Übersicht.
Zurück zur Hauptseite.
Last Update: 11.4.2004